


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | TT1 - 318 | 8214 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | TT1 - 317 | 9631 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | TT1 - 316 | 5462 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | TT1 - 315 | 3507 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | TT1 - 314 | 2748 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TT1 - 313 | 8561 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | TT1 - 312 | 6432 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | TT1 - 311 | 9153 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | TT1 - 310 | 7294 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | TT1 - 309 | 5708 |
