


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | TMS0 - 319 | 4833 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | TMS0 - 318 | 3897 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | TMS0 - 317 | 3086 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | TMS0 - 316 | 0233 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | TMS0 - 315 | 2494 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TMS0 - 314 | 2108 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | TMS0 - 313 | 7677 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | TMS0 - 312 | 2012 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | TMS0 - 311 | 8871 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | TMS0 - 310 | 6747 |
